CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bộ pin điện áp cao cho xe tải tốc độ thấp
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10-1000 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Số mô hình: | CLF-0008 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Số mô hình: | Pin lithium 52V 60V 72V 20AH 35AH 40AH 50AH | Cân nặng: | ~12kg |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ sạc: | 0,5C | Tốc độ xả: | 0,5C |
| Loại lưu trữ: | pin lithium | Điện áp: | 52V 60V 72V 96V |
| Cách sử dụng: | RV, lưu trữ năng lượng, thiết bị ngoài trời, chiếu sáng | Vật liệu cực dương: | LFP |
| Ứng dụng: | Năng lượng mặt trời, EV, Xe chơi gôn hoặc loại khác, Xe đẩy chơi gôn, Bộ lưu trữ năng lượng / hệ thố | Dung tích: | 20ah-100ah |
| Loại pin: | Pin Lithium/LiFePo4 / NMC | Tính phí: | Đúng |
| OEM/ODM: | Có sẵn | ||
| Làm nổi bật: | Pin Camper 12.8V RV,Pin Camper 400ah RV,Pin RV có thể sạc lại 4P4S |
||
Mô tả sản phẩm
Nếu bạn không thấy sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể chưa liệt kê nó trên trang web của chúng tôi.
Chalong Fly cung cấp cho ODM&OEM sự đảm bảo về chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân phối các bộ pin, pin của nhiều thương hiệu uy tín. Chúng tôi sản xuất nhiều loại pin và bộ nguồn tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Thông số chức năng | |||
| Năng lượng pin bình thường | 3900wh | ||
| Công suất bình thường | 65ah | ||
| Điện áp bình thường | 60V | ||
| Kháng nội bộ | 22mΩ | ||
| Vòng đời | >6000 | ||
| Tháng Tự Xả | <3% | ||
Dữ liệu tính phí | |||
| Điện áp sạc bình thường DC | 54,75±1Vdc | ||
| Chế độ sạc | 0,2C đến 54,75V, sau đó là 54,75V, dòng điện sạc tới 0,02C (CC/CV) | ||
| Bộ sạc hiện tại được đề xuất | 50A | ||
| Tối đa cho phép Sạc hiện tại | 50Adc | ||
| Điện áp cắt phí | 54,75±1Vdc | ||
Dữ liệu xả | |||
| Dòng xả liên tục | 50A | ||
| Tối đa cho phép dòng xả | 100A (tùy chọn: 100Adc) | ||
| Rang điện áp phóng điện DC | 37,5V-54,75Vdc | ||
Điều kiện làm việc | |||
| Nhiệt độ sạc | 0oC đến 45oC (32℉ đến 113℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||
| Nhiệt độ xả | -20oC đến 60oC (-4℉ đến 140℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||
| Nhiệt độ bảo quản | 0oC đến 40oC (32℉ đến 104℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||
| Cấp độ bảo vệ bao vây | IP20 | ||
Dữ liệu cơ khí | |||
| Ô & Phương pháp | 48V100Ah, lăng trụ | ||
| Chất liệu vỏ | Sắt | ||
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!
Nhập tin nhắn của bạn