CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bộ pin điện áp cao cho xe tải tốc độ thấp
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10-1000 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Số mô hình: | CLFC-101 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Loại pin: | Pin LIFEPO4 LITHIUM |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 20AH-200AH | Ứng dụng: | Đồ chơi, Dụng cụ điện, Thiết bị gia dụng, Xe chơi gôn, THUYỀN, TÀU NGẦM, Xe đạp điện/Xe tay ga, Xe đ |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Có sẵn |
| Cách sử dụng: | Ắc quy hệ thống UPS | ||
| Làm nổi bật: | Ắc quy chu kỳ sâu 12V 20Ah,Ắc quy axit chì miễn phí được bảo dưỡng kín |
||
Mô tả sản phẩm
Nếu bạn không thấy bất kỳ sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể chưa liệt kê sản phẩm đó trên trang web của mình.
Chalong Fly cung cấp cho các nhà sản xuất ODM & OEM sự đảm bảo về chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân phối các bộ pin và cell pin từ nhiều thương hiệu uy tín. Chúng tôi sản xuất nhiều loại bộ pin tùy chỉnh và bộ nguồn được sản xuất theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
| Thông số chức năng | |||
| Năng lượng pin danh định | 3900wh | ||
| Dung lượng danh định | 65Ah | ||
| Điện áp danh định | 60V | ||
| Điện trở trong | ≤22mΩ | ||
| Tuổi thọ chu kỳ | >6000 | ||
| Tự xả hàng tháng | <3% | ||
| Dữ liệu sạc | |||
| Điện áp sạc DC thông thường | 54.75±1Vdc | ||
| Chế độ sạc | 0.2C đến 54.75V, sau đó 54.75V, dòng sạc đến 0.02C (CC/CV) | ||
| Dòng sạc khuyến nghị | ≤50A | ||
| Dòng sạc tối đa cho phép | 50Adc | ||
| Điện áp cắt sạc | 54.75±1Vdc | ||
| Dữ liệu xả | |||
| Dòng xả liên tục | 50A | ||
| Dòng xả tối đa cho phép | 100A (tùy chọn: 100Adc) | ||
| Phạm vi điện áp xả DC | 37.5V-54.75Vdc | ||
| Điều kiện làm việc | |||
| Nhiệt độ sạc | 0℃ đến 45℃ (32℉ đến 113℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||
| Nhiệt độ xả | -20℃ đến 60℃ (-4℉ đến 140℉) @60±25%Độ ẩm tương đối | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | 0℃ đến 40℃ (32℉ đến 104℉) @60±25%Độ ẩm tương đối | ||
| Cấp độ bảo vệ vỏ | IP20 | ||
| Dữ liệu cơ khí | |||
| Cell & Phương pháp | 48V100Ah, hình lăng trụ | ||
| Vật liệu vỏ | Sắt | ||
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn