CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bộ pin điện áp cao cho xe tải tốc độ thấp
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10-1000 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Số mô hình: | CLFC-108 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp danh định: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Công suất danh nghĩa: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Loại pin: | Pin LIFEPO4 LITHIUM | Loại lưu trữ: | -20-60 |
| Vật liệu cực dương: | NCM/LFP | Ứng dụng: | THUYỀN, Xe chơi gôn, xe điện, Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời |
| Chứng nhận: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Có sẵn |
| Tỷ lệ sạc: | 20A-100A | Kích thước pin: | PHONG TỤC |
| Vòng đời: | > 3000 lần | ||
| Làm nổi bật: | Bộ pin Lifepo4 chu kỳ sâu 12V,Bộ pin Lifepo4 có thể sạc lại 150Ah |
||
Mô tả sản phẩm
Nếu bạn không thấy bất kỳ sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể chưa liệt kê nó trên trang web của chúng tôi.
Chalong Fly cung cấp ODM & OEM với đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân phối gói pin và pin pin từ nhiều thương hiệu có uy tín.Chúng tôi sản xuất một loạt các gói pin tùy chỉnh và nguồn cung cấp năng lượng làm theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Máy điện Đặc điểm | Năng lượng danh nghĩa | 12.8V |
Công suất danh nghĩa | 150Ah@0.2C | |
Năng lượng | 1920Wh | |
Kháng chiến bên trong | ≤ 40mΩ | |
Tuổi thọ chu kỳ | 2000 chu kỳ @ 0.2C Sạc / xả,Cho đến 70% công suất | |
Tự giải phóng | ≤ 3,5% mỗi tháng ở 25 °C | |
Phí tiêu chuẩn | Max.Charging Voltage | 14.0~14.6V |
Chế độ sạc | Ở nhiệt độ 0 °C ~ 45 °C, sạc đến 14,6V với dòng điện không đổi 0,2C, và sau đó, thay đổi liên tục với điện áp không đổi 14,6V cho đến khi dòng không quá 0,02C | |
Điện tích điện | 75A | |
Max.Charging Current | 100A | |
Tiêu chuẩn xả | Dòng xả | 75A |
Tối đa. | 100A | |
Max.Pulse hiện tại | 200A ((<3S) | |
Tăng điện cắt giảm | 10.0 | |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ sạc | 0°C đến 45°C ((32°F đến 113°F) @60±25% Độ ẩm tương đối |
Nhiệt độ xả | -20°C đến 60°C ((-4°F đến 140°F) @60±25% Độ ẩm tương đối | |
Nhiệt độ lưu trữ | 0°C đến 45°C ((32°F đến 113°F) @60±25% Độ ẩm tương đối | |
Chống bụi nước | IP55 | |
Cấu trúc | Cell & Format | IFR32700 N60,4S25P |
Lớp vỏ | Nhựa | |
Kích thước ((L*W*H*TH) | 485*170*240*240 | |
Trọng lượng | Khoảng 17.5kg. | |
Nhà ga | M8 |
Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy điện gió lai ngoài lưới, hệ thống sản xuất điện lưu trữ năng lượng gia đình, hệ thống giám sát, thiết bị, đèn đường, ngoài trời, xe điện,xe du lịch điện, máy dọn dẹp đường phố, xe tải vệ sinh, nguồn điện không bị gián đoạn ((UPS), trạm cơ sở truyền thông, và hệ thống EPS khẩn cấp, vv. Công ty có thiết bị sản xuất tiên tiến,kỹ thuật sản xuất, và công nghệ phát hiện, đặc biệt là với công nghệ sản xuất điện giải colloid nano-silicon.
Nhập tin nhắn của bạn