Tủ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Tủ lưu trữ năng lượng cho công nghiệp và thương mại Tủ lưu trữ năng lượng
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Vỏ gỗ và vỏ hộp | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CLF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | MSDS,UN38.3 | Số mô hình: | CLF-R4920 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| OEM/ODM: | Có sẵn | Loại pin: | Pin LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Mô hình: | 258kWh | Sức mạnh định số: | 125kw |
| Loại làm mát: | LÀM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG | Năng lượng danh nghĩa: | 921.6V |
| Công suất: | 280Ah | Ứng dụng: | Hệ thống lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại |
| Lưu lượng điện: | 182A | nhiệt độ lưu trữ: | -30℃~55℃ (Giảm tải khi>45℃) |
| kích thước tủ: | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10)mm | Trọng lượng: | 2950kg |
| Tuổi thọ chu kỳ: | ≥6000 lần | ||
| Làm nổi bật: | Tủ lưu trữ năng lượng 258kwh,Tủ lưu trữ năng lượng 385KWH,Tủ lưu trữ năng lượng 289KWH |
||
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Mô hình | Star 258 / Pro | Star 289 / Pro | Star 385 / Pro |
| Các thông số hệ thống | |||
| Loại pin | LFP | ||
| Công suất định giá | 258kWh | 289kWh | 385kWh |
| Năng lượng định giá | 125kW | 135kW | / |
| Loại làm mát | Lỏng làm mát | ||
| Mức độ bảo vệ IP | IP54 | ||
| Thể loại chống ăn mòn | C4 | ||
| Hệ thống phòng cháy | Phòng chữa cháy bằng khí phun | ||
| ồn | < 65dB (1m xa hệ thống) | ||
| Cấu trúc | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm | 1578mm*1380*2500mm | |
| Trọng lượng | 2950±150kg | 3050±150kg | ≤3900kg |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | -30°C~55°C (Thiệt hóa khi > 45°C) | ||
| Phạm vi độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) | ||
| Giao diện truyền thông | RS485 / CAN | ||
| Giao thức thông tin | Modbus RTU | ||
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Chứng nhận hệ thống | GB/T 36276, GB/T 34131 | ||
| Hiệu quả tối đa của hệ thống | > 89% | > 89% | > 93% |
| Đảm bảo chất lượng | ≥ 5 năm | ||
| EMS | Sở hữu | Sở hữu | Không sở hữu |
| Các kịch bản ứng dụng | Sản xuất năng lượng mới, sản xuất phân phối, ESS lưới điện vi mô, phí EV, ESS thành phố, ESS công nghiệp và thương mại, vv | ||
| Các thông số pin DC | |||
| Điện áp định số | 921.6V | 921.6V | 1228.8V |
| Phạm vi điện áp | 720 ~ 1000V | 720 ~ 1000V | 960 ~ 1401,6V |
| Tỷ lệ sạc và xả | 0.5P | ||
| Tối đa. | 125kW | 135kW | / |
| Các thông số bên AC | |||
| Năng lượng đổi biến đổi | 400V | 400V | / |
| Tần số đầu ra định số | 50/60Hz | 50/60Hz | / |
| Năng lượng định giá | 125kW | 135kW | / |
| Lưu lượng điện | 182A | 196A | / |
| Max. AC Power | 150kW (60S 25°C) | 162kW (60S 25°C) | / |
| Chuyển đổi AC/DC Chứng nhận kết nối lưới điện |
Chỉ dành cho Star 258/Pro: GB/T 34120, GB/T 34133, CE,EMC,EN50549,G99,VDE V 0126-1-1VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1:2017 | ||
Điểm nổi bật của sản phẩm
Sự hội nhập cao
● Thiết kế tích hợp, cắm và chơi, dễ cài đặt.
An toàn và đáng tin cậy
● Mức độ bảo vệ IP54;
●Kiểm tra an toàn điện, an toàn hệ thống, an toàn điện hóa, an toàn cơ khí và các thử nghiệm an toàn khác;
●Tốc độ chống ăn mòn của hộp bên ngoài cao như C4, tuổi thọ hơn 15 năm.
Hiệu quả và linh hoạt
● Thiết kế mô-đun, hỗ trợ sử dụng song song;
●Thích hợp cho các kịch bản khác nhau, cấu hình tải trọng linh hoạt.
Thông minh và thân thiện
● Machine App theo dõi tình trạng hoạt động của sản phẩm và dữ liệu doanh thu thời gian thực.
iBMS
● Hệ thống iBMS mới thực hiện quản lý an toàn vòng đời pin tinh tế và cá nhân hóa.
SOC Algoritm sửa lỗi
● Trong các kịch bản xả không đầy đủ, độ chính xác SOC được cải thiện đáng kể lên 3%;
●Thuật toán điều chỉnh Sop kéo dài tuổi thọ pin 15%.
Cảnh báo bảo mật trên đám mây
● Chức năng cảnh báo an ninh toàn chiều, 7*24 giờ để đảm bảo an toàn pin.
Quản lý nhiệt độ
● Phân tích mô phỏng nhiệt toàn cảnh, phù hợp với môi trường phức tạp.
![]()
![]()
![]()
Ứng dụng
Xe hai bánh điện, xe ba bánh, xe điện lớp A00, xe tải nặng, tàu và hệ thống lưu trữ năng lượng
![]()



![]()
![]()

Nhập tin nhắn của bạn