
LiFePO4 pin lithium 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Xe golf EV sạc lại OEM ODM pin lithium ion
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 1unit | Giá bán : | có thể đàm phán |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wooden case and Carton boxes | Delivery Time : | 7-15 working days |
Supply Ability : | 5000units per Month |
Place of Origin: | China | Hàng hiệu: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Model Number: | CLF-R5043 |
Thông tin chi tiết |
|||
Battery Type: | 60V Lithium Battery | Battery Cell: | Grade A Lifepo4 |
---|---|---|---|
Anode Materials: | LiFePO4 | Nominal Voltage:: | 60V/Custom |
Nominal Capacity:: | 100Ah/Custom | Storage Temperature: | -10℃-50℃ |
Cycle life:: | ≥2000 | Warranty: | 36months |
Color: | Black/White | Size: | customized |
Case: | Metal | Application: | Electric motorcycle, Golf Cart, Electric Tricycle etc. |
Làm nổi bật: | Bộ pin lithium Lifepo4,Bộ pin lithium Lifepo4 100Ah,Bộ pin lithium Lifepo4 60V |
Mô tả sản phẩm
60V 100Ah CLF OEM ODM Lifepo4 Lithium Battery Pack cho xe đạp ba bánh điện Rickshaw Xe buýt tham quan Xe hơi gôn xe ô tô tốc độ thấp v.v.
Các thông số pin
Điện áp số: 60,8V
Công suất danh: 100Ah
Năng lượng: 60,8kWh
Loại pin: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
Thông số kỹ thuật pin: 3.2V 100Ah
Số lượng ô: 16 series 4 parallel (19S1P)
Tỷ lệ xả: 1C (tiếp tục), 3C (đỉnh)
Tỷ lệ sạc: 0,5C
Tuổi thọ chu kỳ: ≥3000 lần (80% DOD)
Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ 60 °C
Mức độ bảo vệ: IP65
Kích thước: 650*370*230m
Trọng lượng: 60kg
Chi tiết pin
Danh sách sản phẩm
Loại pin | Điện áp ((V) | Capacity ((AH) | Kích thước ((H*W*T) | Trọng lượng ((kg) |
LiFePO4 | 48V | 52AH | 400*350*200mm | 20.38KG |
LiFePO4 | 48V | 75AH | 400*350*200mm | 34.32KG |
LiFePO4 | 48V | 100AH | 500*400*200mm | 41.18kg |
LiFePO4 | 48V | 120AH | 500*400*200mm | 47.84kg |
LiFePO4 | 48V | 150AH | 600*500*200mm | 53.66KG |
LiFePO4 | 48V | 200AH | 600*500*260mm | 74.88kg |
LiFePO4 | 48V | 300AH | 600*500*260mm | 14.40kg |
LiFePO4 | 60V | 52AH | 400*350*200mm | 25.48kg |
LiFePO4 | 60V | 75AH | 500*400*200mm | 42.90kg |
LiFePO4 | 60V | 100AH | 600*500*200mm | 51.48kg |
LiFePO4 | 60V | 120AH | 600*500*200mm | 59.80kg |
LiFePO4 | 60V | 150AH | 600*500*200mm | 67.08kg |
LiFePO4 | 60V | 200AH | 600*500*260mm | 93.60KG |
LiFePO4 | 60V | 300AH | 650*550*260mm | 143.00kg |
LiFePO4 | 72V | 52AH | 400*350*200mm | 30.58kg |
LiFePO4 | 72V | 75AH | 500*400*200mm | 51.48kg |
LiFePO4 | 72V | 100AH | 600*500*200mm | 61.78kg |
LiFePO4 | 72V | 120AH | 600*500*200mm | 71.76kg |
LiFePO4 | 72V | 150AH | 600*500*200mm | 80.50kg |
LiFePO4 | 72V | 200AH | 600*500*260mm | 112.32KG |
LiFePO4 | 72V | 300AH | 650*550*260mm | 171.60KG |
Đặc điểm sản phẩm:
FAQ
Q1. Bạn là một nhà máy?
A: Vâng, chúng tôi là một nhà sản xuất pin lithium chuyên nghiệp ở Trung Quốc, và tham quan nhà máy là chấp nhận được.
Q2. Bạn có chấp nhận OEM / ODM?
A: Có, OEM, ODM, LOGO, và STICKER là chấp nhận được, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi có sẵn để cung cấp cho bạn bất kỳ giải pháp.
Tôi có thể đặt hàng mẫu trước được không?
A: Vâng, đơn đặt hàng mẫu là chấp nhận được.
Q4. Đơn đặt hàng của tôi sẽ được vận chuyển như thế nào?
A: Chalong Fly cung cấp một loạt các phương pháp vận chuyển, chẳng hạn như DHL, UPS, FedEx, TNT, Hàng không và vận chuyển biển.
Q5: Bạn có loại giấy chứng nhận nào?
A: Chúng tôi có thể cung cấp CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, vv
Chúng ta có thể ký một NDA để có sự hợp tác lâu dài không?
A: Vâng, yêu cầu của khách hàng được tôn trọng.
Q7. Tại sao bạn chọn Chalong Fly?
A: Trung tâm nghiên cứu và phát triển Chalong Fly có hơn 100 kỹ sư nghiên cứu và phát triển, 25 trong số đó có hơn 10 năm kinh nghiệm liên quan đến phát triển năng lượng.và một sự hiểu biết đầy đủ về nhu cầu của ngành công nghiệp ứng dụng, và đã phát triển nhiều giải pháp công nghệ công cộng.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!
Nhập tin nhắn của bạn