CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Bộ pin điện áp cao cho xe tải tốc độ thấp
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 10-1000 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Vỏ gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hunan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Số mô hình: | CLFC-110 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp danh định: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Công suất danh nghĩa: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Loại pin: | Pin LIFEPO4 LITHIUM | Loại lưu trữ: | -20℃ -60℃ |
| Vật liệu cực dương: | NCM/LFP | Ứng dụng: | Xe lăn điện, Hệ thống điện, Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời/gió/up/thuyền/ |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Có sẵn |
| Vòng đời: | > 3000 lần | ||
| Làm nổi bật: | 80V 690Ah Forklift Lithium Battery,LiFePO4 Chemistry Forklift Battery,3000 Cycle Life LiFePO4 Battery |
||
Mô tả sản phẩm
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Nominal Voltage | 80V |
| Nominal Capacity | 690Ah |
| Energy | 555.2KWh |
| Cell Type-Chemistry | LiFePO4 |
| Efficiency | 99% |
| Self Discharge | 1-3% Per month |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Dimensions (L x W x H) | 1009x832x749mm (39.72x32.76x29.49") |
| Weight | 461KG (1016lb) |
| Case Material | Steel |
| CHARGE AND DISCHARGE SPECIFICATIONS | |
| Charging Current | 200A |
| Continuous Discharge Current | 420A/700A(30s) |
| BMS Protection | Yes |
| OPTIONAL FUNCTIONS | BT monitor/Pre-heating/Remote diagnosis and upgradation/GPS |
| ACCESSORIES | Charger, AC extension cable, voltage meter, etc. |
| CERTIFICATIONS | CE/MSDS/UN38.3/IEC, etc. |
| SHIPPING INFORMATION | |
| Package | 1PCS/Wooden Case |
| Shipping Classification | UN 3480, CLASS 9 |
Nhập tin nhắn của bạn