Tủ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Tủ lưu trữ năng lượng cho công nghiệp và thương mại Tủ lưu trữ năng lượng
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | CLF-0046 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Hệ thống lưu trữ năng lượng tất cả trong một | Mô hình NO.: | Hộp 5 Series |
|---|---|---|---|
| Chất liệu pin: | LiFePO4 LFP | Kích thước(L×W×H): | 580*1800*350mm |
| Ứng dụng: | Nhà, Biệt Thự, Công Trình Nhà | Cách vận chuyển: | Bằng đường cao tốc, đường hàng không, đường biển, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn |
| Công suất bình thường: | Lên đến 14,4kWh | Công suất đầu ra bình thường: | lên đến 5kW |
| Trọng lượng: | Mô -đun pin 86kg+N* | Dòng điện nạp tiêu chuẩn: | 25A |
| Dòng sạc tối đa: | 50A | xả tiêu chuẩn: | 25A |
| Tốc độ xả tối đa: | 50A | ||
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng tất cả trong một 5KWH,Hệ thống lưu trữ năng lượng tất cả trong một 10KWH |
||
Mô tả sản phẩm
5KWH & 10KWH & 15KWH với Inverter lai tất cả trong một hệ thống Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời cho lưu trữ tại nhà
Dbảng xếp hạng
| Lưu trữ năng lượng tất cả trong một | ||||||
| Mô hình NO. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Các thông số của Inverter | ||||||
| Tối đa. | 4.6kW | 4.6kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
| Điện vào tối đa | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| Tăng áp PV tối đa | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| MPPT Tracker/Strings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Phạm vi MPPT | 125 ~ 550V | 125 ~ 550V | 125 ~ 550V | 125 ~ 550V | 125 ~ 550V | 125 ~ 550V |
| Năng lượng sạc/thả |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
| Giai đoạn |
Đơn vị |
Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị |
| Điện áp đầu ra định số | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Điện lượng đầu ra | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Phạm vi điện áp lưới | 180 ~ 270V | 180 ~ 270V | 180 ~ 270V | 180 ~ 270V | 180 ~ 270V | 180 ~ 270V |
| Tần số đầu ra định số | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| Cung cấp điện dự phòng | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Hiển thị | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED |
| Nhiệt độ hoạt động | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
| Độ ẩm tương đối | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kiểm soát chất lượng:
Nhập tin nhắn của bạn