
Tủ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Tủ lưu trữ năng lượng cho công nghiệp và thương mại Tủ lưu trữ năng lượng
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 2 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Số mô hình: | CLFLE161 |
Thông tin chi tiết |
|||
Năng lực danh nghĩa: | 50Ah | Điện áp danh nghĩa: | 60V |
---|---|---|---|
Tuần tự hóa: | 14S | Kích cỡ: | 300mm * 215mm * 210mm |
Cân nặng: | 16kg | Dòng điện cực đại: | 100±5A 2S |
Cách sử dụng: | Xe điện | Ắc quy: | pin bậc ba |
Chu kỳ: | 1500 lần (+25℃ 0,2C 100%DOD) | ||
Làm nổi bật: | Pin Lithium công nghiệp 60V 50AH,Pin Lithium công nghiệp 14S,Pin Lithium cho ô tô điện 60V 50AH |
Mô tả sản phẩm
Pin OEM ODM LiFePO4 pin lithium pin kim loại pin lithium công nghiệp 14S 60V 50AH EV Pin lithium tùy chỉnh
Nếu bạn không thấy bất kỳ sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể chưa niêm yết nó trên trang web của chúng tôi.
Chalong fly cung cấp cho ODM&OEM sự đảm bảo về chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân phối pin và cell pin từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chúng tôi sản xuất nhiều loại pin tùy chỉnh và bộ nguồn theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Mô hình | CLF-0020 | |
Dung lượng định mức | 50Ah | |
Điện áp danh định | 60V | |
Phân loại | 14S | |
Điện trở trong | ≤100mΩ | |
Điện áp cắt xả | 39.2V | |
Điện áp bảo vệ sạc | 58.8V | |
Điện áp sạc tối đa | 59.5V | |
Dòng xả tối đa | 60A | |
Dòng sạc tối đa | 10A | |
Dòng đỉnh | 100±5A 2S | |
Xả định mức Dòng điện |
15A | |
Phương pháp sạc | CC/CV | |
Chu kỳ (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 lần | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0~45℃ | |
Xả:-20~55℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản |
-10~35℃ (Lưu trữ 60-80% SOC, cần sạc lại sau mỗi 2 tháng) |
|
Thông số kích thước | ||
D*R*C | 300mm*215mm*210mm | |
Cân nặng | 16KGS | |
Đóng gói và Giao hàng | ||
Chi tiết đóng gói | Thùng carton tiêu chuẩn với bao bì gỗ | |
Pin: | ||
Pin ba thành phần | ||
Vật liệu vỏ: | ||
Bao bì bảng nhựa epoxy, tùy chọn kim loại tấm, vỏ nhựa, hợp kim nhôm, v.v. |
Nhập tin nhắn của bạn