Tủ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Tủ lưu trữ năng lượng cho công nghiệp và thương mại Tủ lưu trữ năng lượng
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 2 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 1000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Số mô hình: | CLFLE136 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Dung tích: | 460Wh/16.8V 32Ah | Kích thước: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Giấy chứng nhận: | CE,UN38.3,FCC,RoHS | OEM/ODM: | Chấp nhận được,chào đón nồng nhiệt |
| Loại pin: | Pin lithium ternary | Cân nặng: | Xấp xỉ: 4.2kg |
| Chu kỳ: | ≥1000 lần | Nhiệt độ xả: | -4-140°F (-20-60°C) |
| Làm nổi bật: | Pin Lithium di động ODM,Pin Lithium di động 500W,Pin Lithium 16 |
||
Mô tả sản phẩm
Pin lithium OEM ODM LiFePO4 Pin lithium di động Ternary 32Ah 16.8V 500W Với gói pin lithium
Nếu bạn không thấy sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể chưa liệt kê nó trên trang web của chúng tôi.
Chalong fly cung cấp cho ODM&OEM sự đảm bảo về chất lượng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân phối các bộ pin, pin của nhiều thương hiệu uy tín. Chúng tôi sản xuất nhiều loại pin và bộ nguồn tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
![]()
![]()
Thông số
| KHÔNG. | CLFLE136 | ||||||
| Trọng lượng tịnh | 4,2kg | ||||||
| Kích thước | 258x150x197mm | ||||||
| Dung tích | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Chứng nhận | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| đầu ra AC | 500W(Cao điểm 600W),220Vac 50Hz | ||||||
| Đầu ra USB 5V | 5V DC,2.4A,12Wmax,mỗi cổng | ||||||
| Sạc nhanh QC 3.0 | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC,18W | ||||||
| Đầu ra loại C | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1,5A DC, tối đa 18W | ||||||
| Đầu ra DC 12V (x2) | 84W, 12V DC, tối đa 10A (không bảo vệ ngắn mạch) | ||||||
| Sản lượng điện ô tô (x1) | 94,5W, 13,2V DC, tối đa 7A | ||||||
| Điện áp đầu vào sạc AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| Nguồn điện đầu vào sạc AC |
Công suất sạc TH02 tối đa 84W. Tối đa 16,8V DC 5A |
||||||
| Loại tế bào | Pin lithium ba thế hệ | ||||||
| Dung lượng tế bào | 14,8V 32AH | ||||||
| Nhiệt độ xả | -4-140°F(-20-60°C) | ||||||
| Nhiệt độ sạc | 32-122°F(0-50°C) | ||||||
| Vòng đời | ≥1000 lần | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn