Tủ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Tủ lưu trữ năng lượng cho công nghiệp và thương mại Tủ lưu trữ năng lượng
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1-1000 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Hộp gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 10000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Số mô hình: | CLFC-0063 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điện áp: | 48V | Dung tích: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| Điện áp tối đa: | 54V | Vòng đời: | 6000 lần |
| Kích thước pin: | 48V | Chứng nhận: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| Kiểu: | LiFePO4, Li-Ion | Max.Charging và Xả hiện tại: | 100A |
| Điện áp hoạt động: | 42-54V | Ứng dụng: | UPS, năng lượng mặt trời, gió, thiết bị gia dụng, hệ thống điện, v.v. |
| OEM/ODM: | Có sẵn | ||
| Làm nổi bật: | Đèn pha 18650 Pin 10C,1500mAH 18650 Pin 10C,Đèn pha 18650 Lithium Ion Cell |
||
Mô tả sản phẩm
Nếu bạn không thấy sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể chưa liệt kê nó trên trang web của chúng tôi.
Chalong fly cung cấp cho ODM&OEM sự đảm bảo về chất lượng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân phối các bộ pin, pin của nhiều thương hiệu uy tín. Chúng tôi sản xuất nhiều loại pin và bộ nguồn tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Điện áp | 48 V | 48 V | 48 V |
Dung tích | 100 giờ | 150 À | 200 giờ |
Năng lượng | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
Điện áp hoạt động | 42-54Vdc | 42-54Vdc | 42-54Vdc |
Điện áp sạc tối đa | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdc |
Dòng sạc và xả tối đa | 100A | 100A | 100A |
Công suất tối đa | 4800 W | 7200W | 9600W |
Tuổi thọ (25°C) | 10 năm | ||
Vòng đời (80% DOD, 25°C) | 6000 chu kỳ | ||
Thời gian/nhiệt độ bảo quản | 5 tháng ở 25°C; 3 tháng ở 35°C; 1 tháng ở 45°C | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C @60+/-25% Độ ẩm tương đối | ||
Nhiệt độ bảo quản | 0°C đến 45°C @60+/-25% Độ ẩm tương đối | ||
Tiêu chuẩn pin lithium | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS,CE-EMC | ||
Đánh giá bảo vệ bao vây | IP21 | ||
Kích thước (L * W * H) | 680*480*180(220)mm | ||
Cân nặng | 58,5kg | 75 kg | 96,5kg |
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!
Nhập tin nhắn của bạn