Tủ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Tủ lưu trữ năng lượng cho công nghiệp và thương mại Tủ lưu trữ năng lượng
Người liên hệ : Rosa Liu
Số điện thoại : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 2 đơn vị | Giá bán : | có thể đàm phán |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Vỏ gỗ và hộp carton | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 10000 đơn vị mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Hunan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Số mô hình: | CLFLE218 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại pin:: | pin lifepo4 | Điện áp:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Dung tích:: | 105ah | Kích cỡ:: | tùy chỉnh |
| OEM/ODM:: | Đúng | Gói vận chuyển:: | Vỏ xốp & ván ép |
| Tiêu chuẩn chống nước:: | IP67 | Mã HS:: | 8507600090 |
| Đặc trưng:: | chi phí hiệu quả, giao hàng nhanh, cấu trúc ổn định | Ứng dụng:: | Thuyền, xe golf, xe điện, xe golf |
| Làm nổi bật: | 6000+ chu kỳ LiFePO4 RV pin,90% Tải điện sâu pin chu kỳ sâu,Hệ thống lưu trữ năng lượng di động BMS tích hợp |
||
Mô tả sản phẩm
|
Đặc điểm kỹ thuật
|
Thông số
|
|---|---|
|
Điện áp danh định
|
12,8V
|
|
Công suất danh nghĩa
|
300ah
|
|
Năng lượng định mức
|
3840Wh
|
|
Vòng đời
|
Hơn 6000 chu kỳ (80% DOD)
|
|
Độ sâu xả tối đa
|
90%
|
|
BMS tích hợp
|
Bảng bảo vệ thông minh 200A
|
|
Dòng điện sạc tối đa
|
100A
|
|
Dòng xả tối đa
|
200A
|
|
Nhiệt độ làm việc
|
-20oC ~ 60oC
|
|
Xếp hạng IP
|
IP54
|
|
Chứng nhận
|
CE, UN38.3, MSDS
|
|
Bảo hành
|
Bảo hành chuyên nghiệp 5 năm
|
Nhập tin nhắn của bạn